8. BUDGET
This budget is for 6 months
| EXPENSES | ||
| ITEMS | DETAILS | AMOUNT |
|---|---|---|
| Art Supplies | For everyday use | 300.00 |
| Music – guitar | For everyday use | 75.00 |
| Games | For everyday use | 200.00 |
| Floor mats | For everyday use | 250.00 |
| Pillows | For everyday use | 100.00 |
| Toys | For everyday use | 300.00 |
| Beach balls | For everyday use | 200.00 |
| Tables | For everyday use | 300.00 |
| Chairs | For everyday use | 150.00 |
| Bath room supplies | For everyday use | 200.00 |
| Snacks – milk, cookies | For everyday use | 350.00 |
| Story books | For everyday use | 250.00 |
| Towels | For everyday use | 125.00 |
| Batteries, music player | For everyday use | 1000.00 |
| Cell phone | For everyday use | 600.00 |
| Coordinator | For everyday use | 2400.00 |
| Bus fares –( volunteers ) | For everyday use | 300.00 |
| Miscellaneous expenses | For everyday use | 450.00 |
| Vehicle / driver | For everyday use | 1200.00 |
| TOTAL | 10050.00US $ | |

