Responce Rate
| No | Country | No. we sent | No. we recived |
Address unknown |
% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hearing | Visual | Total | Rehab. | Leader | ||||
| 1 | Bangladesh | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 40.0% | ||
| 2 | Bolivai | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | |||
| 3 | Brazil | 2 | 2 | 2 | 100.0% | ||||
| 4 | Brunei | 2 | 0.0% | ||||||
| 5 | Cambodia | 10 | 1 | 3 | 3 | 30.0% | |||
| 6 | Cape Verde | 1 | 0.0% | ||||||
| 7 | Chile | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | ||
| 8 | China | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20.0% | ||
| 9 | Columbia | 4 | 1 | 0.0% | |||||
| 10 | Congo | 1 | 0.0% | ||||||
| 11 | Cook Island | 1 | 0.0% | ||||||
| 12 | Costa Rica | 1 | 1 | 0.0% | |||||
| 13 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ||||
| 14 | Eritrea | 1 | 1 | 1 | 1(V) | 100.0% | |||
| 15 | Ethiopia | 1 | 1 | 1 | 100.0% | ||||
| 16 | Fiji | 7 | 1 | 3 | 1 | 2(V1) | 42.9% | ||
| 17 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | |||
| 18 | Guyana | 1 | 1 | 1 | 100.0% | ||||
| 19 | Honduras | 2 | 2 | 2 | 2(V) | 100.0% | |||
| 20 | Hong Kong | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11.1% | |
| 21 | India | 6 | 1 | 2 | 2 | 33.3% | |||
| 22 | Indonesia | 34 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5(V2) | 1 | 20.6% |
| 23 | Iran | 1 | 1 | 0.0% | |||||
| 24 | Jordan | 5 | 1 | 0.0% | |||||
| 25 | Kenya | 2 | 1 | 0.0% | |||||
| 26 | Korea | 12 | 8 | 0.0% | |||||
| 27 | Laos | 3 | 1 | 1 | 33.3% | ||||
| 28 | Lebanon | 1 | 1 | 0.0% | |||||
| 29 | Malaysia | 30 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5(V1,H1) | 4 | 30.0% |
| 30 | Maldives | 3 | 1 | 1 | 33.3% | ||||
| 31 | Mexico | 4 | 1 | 1 | 25.0% | ||||
| 32 | Mongolia | 2 | 1 | 0.0% | |||||
| 33 | Myanmar | 3 | 1 | 1 | 33.3% | ||||
| 34 | Namibia | 1 | 0.0% | ||||||
| 35 | Nepal | 12 | 6 | 4 | 2 | 50.0% | |||
| 36 | Nigeria | 1 | 0.0% | ||||||
| 37 | Pakistan | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 26.7% | |
| 38 | Palestine | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 75.0% | ||
| 39 | Paraguay | 2 | 0.0% | ||||||
| 40 | Peru | 3 | 3 | 3 | 3(V) | 100.0% | |||
| 41 | Philippines | 43 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3 | 37.2% | |
| 42 | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0.0% | |||||
| 43 | Seychelles | 1 | 0.0% | ||||||
| 44 | Singapore | 16 | 2 | 1 | 2 | 2(V1) | 7 | 12.5% | |
| 45 | South Africa | 2 | 1 | 1 | 1(H) | 50.0% | |||
| 46 | Sri Lanka | 22 | 1 | 9 | 5 | 4(H1) | 3 | 40.9% | |
| 47 | Tanzania | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ||||
| 48 | Thailand | 39 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2(V1,H1) | 1 | 23.1% |
| 49 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 0.0% | ||||
| 50 | Turkey | 1 | 1 | 1 | 100.0% | ||||
| 51 | Vanuatu | 1 | 1 | 1 | 100.0% | ||||
| 52 | Venezuela | 1 | 0.0% | ||||||
| 53 | Vietnam | 3 | 0.0% | ||||||
| 54 | Western Samoa | 1 | 1 | 1 | 100.0% | ||||
| 55 | Zambia | 3 | 2 | 1 | 1 | 33.3% | |||
| Total | 374 | 14 | 27 | 108 | 53 | 55 | 45 | 28.9% | |
V indicates a person with visual impairment and H for hearing impairment.

